Step 4 audit, ODIS regional sheets
Timed legs: 637; ok 347, EMPTY 279, MORE 0, FEWER 11; failing legs FIXABLE 271, IRREGULAR 19. (-) = window slot without a real departure within 3 min.
odis-regional-hko: 71 timed legs, 43 ok, 28 EMPTY, 0 MORE, 0 FEWER (0 auto, 71 hand); failing: 26 FIXABLE, 2 IRREGULAR
| Line | Simutrans line | Every | Entry | Class | Fit | Window slots | Real in window | Passing candidate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 365 | 365 | 90 | Havířov, Podlesí, autobusové nádraží → Anenská | EMPTY | hand | 16:30(-) | 16:45 17:24 | FIXABLE: every 160 0:45 1:24 (3 exact over the day) |
| 366 | 366 | 60 | Frýdek-Místek, Místek, Anenská → autobusové nádraží | EMPTY | hand | 16:10 17:10(-) | 16:10 16:58 | FIXABLE: every 120 0:10 0:58 (3 exact over the day) |
| 366 | 366 | 60 | Havířov, Podlesí, autobusové nádraží → Anenská | EMPTY | hand | 16:25 17:25(-) | 15:30 16:25 | FIXABLE: every 120 0:25 1:30 (5 exact over the day) |
| 368 | 368 | 180 | Frýdek-Místek, Místek, Anenská → autobusové nádraží | EMPTY | hand | 15:40(-) | 15:30 | FIXABLE: every 480 7:30 (1 exact over the day) |
| 369 | 369 | 60 | Frýdek-Místek, Místek, Anenská → autobusové nádraží | EMPTY | hand | 14:30(-) 15:30(-) | 14:45 15:40 | FIXABLE: every 120 0:45 1:40 (3 exact over the day) |
| 369 | 369 | 60 | Havířov, Podlesí, autobusové nádraží → Anenská | EMPTY | hand | 14:45(-) 15:45(-) | 14:10 14:40 15:40 | FIXABLE: every 90 0:40 1:10 (4 exact over the day) |
| 445 | 445 | 60 | Havířov, Podlesí, autobusové nádraží → Opavská | EMPTY | hand | 16:12(-) 17:12(-) | 16:47 | FIXABLE: every 96 0:47 (1 exact over the day) |
| 448 | 448 | 60 | Ostrava, Hrabůvka, Poliklinika → autobusové nádraží | EMPTY | hand | 15:50(-) 16:50 | 15:55 16:50 | FIXABLE: every 120 0:50 1:55 (4 exact over the day) |
| 451 | 451 | 30 | Havířov, Podlesí, autobusové nádraží → autobusové nádraží | EMPTY | hand | 15:30 16:00 16:30 17:00(-) | 15:30 16:00 16:30 | FIXABLE: every 120 0:00 0:30 1:30 (17 exact over the day) |
| 451 | 451 | 30 | Orlová, Lutyně, autobusové nádraží → autobusové nádraží | EMPTY | hand | 15:46 16:16 16:46(-) 17:16 | 15:46 16:16 17:18 | FIXABLE: every 60 :16 :18 (12 exact over the day) |
| 452 | 452 | 60 | Havířov, Podlesí, autobusové nádraží → autobusové nádraží | EMPTY | hand | 14:45(-) 15:45(-) | 14:35 | FIXABLE: every 80 1:15 (2 exact over the day) |
| 452 | 452 | 60 | Orlová, Lutyně, autobusové nádraží → autobusové nádraží | EMPTY | hand | 14:48(-) 15:48(-) | 13:50 14:40 15:35 | FIXABLE: every 480 5:50 6:40 7:35 (3 exact over the day) |
| 465 | 465 | 60 | Havířov, Podlesí, autobusové nádraží → křižovatka | EMPTY | hand | 13:40 14:40(-) | 13:40 | FIXABLE: every 480 5:40 (1 exact over the day) |
| 583 | 583 | 60 | Karviná, Fryštát, autobusové nádraží → nemocnice | EMPTY | hand | 16:21 17:21(-) | 16:21 | FIXABLE: every 120 0:21 (4 exact over the day) |
| 532 | 532 | 60 | Karviná, Fryštát, autobusové nádraží → Náměstí Republiky | EMPTY | hand | 16:20 17:20(-) | 16:20 16:51 | FIXABLE: every 144 0:03 1:56 (2 exact over the day) |
| 553 | 553 Orlová | 60 | Ostrava, hlavní nádraží → autobusové nádraží | EMPTY | hand | 13:52(-) 14:52 | 14:52 | FIXABLE: every 480 6:52 (1 exact over the day) |
| 582 | 582 | 480 | Horní Suchá, dvůr → autobusové nádraží | EMPTY | hand | 15:33 16:33(-) | 15:33 16:28 | FIXABLE: every 90 1:28 (2 exact over the day) |
| 543 | 543 | 120 | Dětmarovice, železniční stanice → hlavní nádraží | EMPTY | hand | 17:04(-) | IRREGULAR | |
| 543 | 543B | 120 | Ostrava, hlavní nádraží → železniční stanice | EMPTY | hand | 17:12(-) | IRREGULAR | |
| 552 | 552 | 60 | Orlová, Lutyně, autobusové nádraží → Náměstí Republiky | EMPTY | hand | 13:30 14:30(-) | 13:30 14:45 | FIXABLE: every 240 1:30 2:45 (4 exact over the day) |
| 552 | 552 | 60 | Ostrava, Mor.Ostrava, Náměstí Republiky → autobusové nádraží | EMPTY | hand | 13:35(-) 14:35 | 13:30 14:35 | FIXABLE: every 480 5:30 6:35 (3 exact over the day) |
| 558 | 558 | 60 | Bohumín, Nový Bohumín, železniční stanice → autobusové nádraží | EMPTY | hand | 14:16(-) 15:16 | 15:16 15:50 | FIXABLE: every 180 0:16 0:50 (4 exact over the day) |
| 559 | 559 | 480 | Orlová, Lutyně, autobusové nádraží → autobusová stanice | EMPTY | hand | 16:00(-) 17:00(-) | 16:55 | FIXABLE: every 90 0:25 (2 exact over the day) |
| 559 | 559 | 480 | Bohumín, Nový Bohumín, autobusová stanice → autobusové nádraží | EMPTY | hand | 15:50(-) 16:50 | 15:40 16:50 17:20 | FIXABLE: every 120 0:50 1:20 1:40 (6 exact over the day) |
| 560 | 560 | 60 | Orlová, Lutyně, autobusové nádraží → autobusová stanice | EMPTY | hand | 14:40 15:40(-) | 14:40 15:45 | FIXABLE: every 120 0:40 1:45 (3 exact over the day) |
| 560 | 560 | 60 | Bohumín, Nový Bohumín, autobusová stanice → autobusové nádraží | EMPTY | hand | 15:00(-) 16:00 | 14:35 15:10 16:00 | FIXABLE: every 180 0:10 1:00 2:35 (4 exact over the day) |
| 565 | 565 | 90 | Dolní Lutyně, Věřňovice, restaurace → autobusová stanice | EMPTY | hand | 13:45(-) | 13:00 | FIXABLE: every 480 5:00 (2 exact over the day) |
| 565 | 565 | 90 | Bohumín, Nový Bohumín, autobusová stanice → restaurace | EMPTY | hand | 13:05(-) 14:35 | 14:35 | FIXABLE: every 96 0:11 (1 exact over the day) |
odis-regional-tfj: 184 timed legs, 96 ok, 84 EMPTY, 0 MORE, 4 FEWER (148 auto, 36 hand); failing: 85 FIXABLE, 3 IRREGULAR
| Line | Simutrans line | Every | Entry | Class | Fit | Window slots | Real in window | Passing candidate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 764 | 764 | 90 | Třinec, autobusová stanice → autobusová stanice | EMPTY | auto | 13:35 15:05(-) | 13:35 14:20 | FIXABLE: every 180 1:35 2:20 (4 exact over the day) |
| 766 | 766 | 90 | Třinec, autobusová stanice → autobusová stanice | EMPTY | auto | 16:35(-) | 15:40 | FIXABLE: every 480 7:40 (1 exact over the day) |
| 770 | 770 | 60 | Bystřice, železniční stanice → konečná | EMPTY | auto | 13:44 14:44(-) | 13:45 14:51 | FIXABLE: every 240 1:45 2:51 (4 exact over the day) |
| 770 | 770 | 60 | Bystřice, Paseky, konečná → železniční stanice | EMPTY | auto | 14:00(-) 15:00(-) | 13:30 15:05 | FIXABLE: every 480 5:30 7:05 (2 exact over the day) |
| 771 | 771 | 90 | Bystřice, železniční stanice → náměstí | EMPTY | auto | 13:50 15:20(-) | 13:50 15:10 | FIXABLE: every 180 0:10 1:50 (3 exact over the day) |
| 771 | 771 | 90 | Nýdek, náměstí → železniční stanice | EMPTY | auto | 15:00(-) | 14:00 15:10 | FIXABLE: every 120 0:00 1:10 (5 exact over the day) |
| 781 | 781 | 60 | Návsí, železniční stanice → opevnění | EMPTY | auto | 15:03(-) 16:03 | 14:43 16:03 | FIXABLE: every 120 0:03 0:43 (4 exact over the day) |
| 781 | 781 | 60 | Mosty u Jablunkova, Šance, opevnění → železniční stanice | EMPTY | auto | 14:30(-) 15:30 | 14:35 15:30 | FIXABLE: every 180 0:30 2:35 (4 exact over the day) |
| 783 | 783 | 30 | Třinec, autobusová stanice → škola | EMPTY | auto | 13:35(-) 14:05(-) 14:35 15:05(-) | 13:28 14:00 14:15 14:18 14:35 15:13 | FIXABLE: every 80 0:08 0:40 0:55 0:58 1:15 (9 exact over the day) |
| 783 | 783 | 30 | Bukovec, škola → autobusová stanice | EMPTY | auto | 13:42(-) 14:12(-) 14:42(-) 15:12(-) | 13:32 14:17 15:17 | FIXABLE: every 160 0:12 0:57 1:57 (5 exact over the day) |
| 784 | 784 | 60 | Návsí, železniční stanice → Horní Přelač | EMPTY | auto | 14:55 15:55(-) | 14:55 16:00 | FIXABLE: every 180 1:00 2:55 (6 exact over the day) |
| 784 | 784 | 60 | Horní Lomná, Horní Přelač → železniční stanice | EMPTY | auto | 15:19(-) 16:19(-) | 14:30 15:30 16:25 | FIXABLE: every 180 0:30 1:25 2:30 (7 exact over the day) |
| 787 | 787 | 90 | Bystřice, Na Paseky → autobusová stanice | EMPTY | auto | 14:10(-) 15:40(-) | 14:44 16:01 | FIXABLE: every 180 1:01 2:44 (3 exact over the day) |
| 732 | 732 | 60 | Třinec, autobusová stanice → železniční stanice | EMPTY | auto | 13:55(-) 14:55 | 13:25 14:55 | FIXABLE: every 90 1:25 (3 exact over the day) |
| 732 | 732 | 60 | Havířov, Město, železniční stanice → autobusová stanice | EMPTY | auto | 13:02(-) 14:02(-) | 13:17 13:52 14:07 14:27 14:35 | FIXABLE: every 120 0:07 0:27 0:35 1:17 1:52 (7 exact over the day) |
| 733 | 733 | 90 | Český Těšín, autobusová stanice → U Stonávky | EMPTY | auto | 13:45(-) 15:15(-) | 14:50 | FIXABLE: every 96 0:26 (1 exact over the day) |
| 733 | 733 | 90 | Těrlicko, Hradiště, U Stonávky → autobusová stanice | EMPTY | auto | 14:50(-) | 13:41 15:29 | FIXABLE: every 480 5:41 7:29 (2 exact over the day) |
| 734 | 734 | 90 | Třinec, autobusová stanice → autobusová stanice | EMPTY | auto | 14:12(-) 15:42(-) | 14:20 15:30 | FIXABLE: every 120 0:20 1:30 (4 exact over the day) |
| 734 | 734 | 90 | Český Těšín, autobusová stanice → autobusová stanice | EMPTY | auto | 14:35(-) 16:05 | 15:05 16:05 | FIXABLE: every 60 :05 (4 exact over the day) |
| 735 | 735 | 60 | Těrlicko, střed → autobusová stanice | EMPTY | auto | 15:35(-) 16:35(-) | 16:52 | FIXABLE: every 480 0:52 (2 exact over the day) |
| 736 | 736 | 60 | Český Těšín, autobusová stanice → hájenka | EMPTY | auto | 14:20(-) 15:20(-) | 13:35 14:25 14:55 | FIXABLE: every 80 0:15 1:05 (5 exact over the day) |
| 736 | 736 | 60 | Chotěbuz, hájenka → autobusová stanice | EMPTY | auto | 13:40(-) 14:40(-) | 13:55 14:45 15:20 | FIXABLE: every 240 1:55 2:45 3:20 (4 exact over the day) |
| 738 | 738 | 30 | Český Těšín, Svibice, Slovenská → autobusové nádraží | EMPTY | auto | 14:17 14:47(-) 15:17(-) 15:47 | 13:52 14:17 14:37 14:57 15:22 15:47 | FIXABLE: every 120 0:17 0:37 0:57 1:22 1:47 1:52 (17 exact over the day) |
| 738 | 738 | 30 | Karviná, Fryštát, autobusové nádraží → Slovenská | EMPTY | auto | 14:12(-) 14:42(-) 15:12 15:42 | 13:57 14:34 14:52 15:12 15:39 | FIXABLE: every 90 0:12 0:27 1:04 1:22 (9 exact over the day) |
| 745 | 745 | 60 | Komorní Lhotka, konečná → obch.stř. | EMPTY | auto | 14:31(-) 15:31 | 14:16 14:51 15:31 | FIXABLE: every 160 0:56 1:31 2:11 (6 exact over the day) |
| 745 | 745 | 60 | Hnojník, obch.stř. → konečná | EMPTY | auto | 14:12(-) 15:12(-) | 14:35 15:05 15:37 | FIXABLE: every 240 2:35 3:05 3:37 (4 exact over the day) |
| 745 | 745 Třanovice | 90 | Třanovice, křižovatka → konečná | EMPTY | auto | 15:36(-) | 16:06 | FIXABLE: every 480 0:06 (1 exact over the day) |
| 747 | 747 | 90 | Český Těšín, autobusová stanice → Obecní úřad | EMPTY | auto | 16:15(-) | 15:45 16:45 | FIXABLE: every 60 :45 (3 exact over the day) |
| 747 | 747 | 90 | Střítež, Obecní úřad → autobusová stanice | EMPTY | auto | 16:50(-) | 16:15 17:15 | FIXABLE: every 60 :15 (2 exact over the day) |
| 748 | 748 | 90 | Střítež, Obecní úřad → konečná | EMPTY | auto | 16:44(-) | 16:11 17:11 | FIXABLE: every 60 :11 (2 exact over the day) |
| 748 | 748 | 90 | Řeka, konečná → Obecní úřad | EMPTY | auto | 16:26(-) | 15:40 16:30 | FIXABLE: every 360 3:40 4:30 (3 exact over the day) |
| 750 | 750 | 60 | Třinec, autobusová stanice → autobusové nádraží | EMPTY | auto | 14:30(-) 15:30(-) | 13:50 14:20 | FIXABLE: every 144 1:50 2:20 (2 exact over the day) |
| 750 | 750 | 60 | Frýdek-Místek, Frýdek, autobusové nádraží → autobusová stanice | EMPTY | auto | 14:40(-) 15:40 | 14:20 14:35 14:50 15:35 15:40 | FIXABLE: every 90 0:40 0:50 1:05 1:20 (7 exact over the day) |
| 754 | 754 | 60 | Třinec, autobusová stanice → autobusová stanice | EMPTY | auto | 14:25 15:25(-) | 13:45 14:15 14:22 15:30 | FIXABLE: every 180 0:30 1:45 2:15 2:22 (7 exact over the day) |
| 754 | 754 | 60 | Český Těšín, autobusová stanice → autobusová stanice | EMPTY | auto | 14:20 15:20(-) | 13:40 14:20 15:10 | FIXABLE: every 90 0:10 0:50 (7 exact over the day) |
| 721 | 721 | 40 | Český Těšín, železniční stanice → železniční stanice | EMPTY | auto | 14:11(-) 14:51 15:31 | 14:15 14:51 15:31 | FIXABLE: every 180 0:31 2:15 2:51 (3 exact over the day) |
| 721 | 721 Mosty | 60 | Český Těšín, železniční stanice → osada Antoníček | EMPTY | hand | 13:55 14:55(-) | 13:55 15:00 | FIXABLE: every 480 5:55 7:00 (2 exact over the day) |
| 721 | 721 Mosty | 60 | Český Těšín, Mosty, osada Antoníček → Nová Tovární točna | EMPTY | hand | 14:19 15:19(-) | 14:19 15:24 | FIXABLE: every 120 0:19 1:24 (3 exact over the day) |
| 722 | 722 | 40 | Český Těšín, železniční stanice → železniční stanice | EMPTY | auto | 13:35(-) 14:15(-) 14:55 | 13:22 14:01 14:25 14:55 15:15 | FIXABLE: every 60 :15 :22 :25 (7 exact over the day) |
| 723 | 723 | 60 | Český Těšín, železniční stanice → točna | EMPTY | auto | 15:35 16:35(-) | 15:35 16:39 | FIXABLE: every 180 0:35 1:39 (3 exact over the day) |
| 702 | 702 | 40 | Třinec, Kanada, školy → autobusová stanice | EMPTY | auto | 13:25 14:05 14:45(-) | 13:05 13:25 13:50 14:05 14:55 | FIXABLE: every 90 0:20 0:35 1:05 1:25 (8 exact over the day) |
| 702 | 702 | 40 | Třinec, autobusová stanice → školy | EMPTY | auto | 13:10 13:50 14:30(-) | 13:05 13:10 13:35 13:50 14:05 14:35 14:55 | FIXABLE: every 120 0:05 0:35 0:55 1:05 1:10 1:35 1:50 (11 exact over the day) |
| 703 | 703 | 90 | Třinec, autobusová stanice → PZ konečná | EMPTY | auto | 13:18 14:48(-) | 13:18 13:21 13:30 | FIXABLE: every 240 1:18 1:21 1:30 (5 exact over the day) |
| 703 | 703 | 90 | Třinec, Konská, PZ konečná → autobusová stanice | EMPTY | auto | 13:42(-) | 14:03 14:08 | FIXABLE: every 480 6:03 6:08 (2 exact over the day) |
| 704 | 704 | 60 | Třinec, autobusová stanice → Podlesí konečná | EMPTY | auto | 13:45(-) 14:45 | 13:35 14:30 14:45 | FIXABLE: every 180 1:35 2:30 2:45 (6 exact over the day) |
| 704 | 704 | 60 | Třinec, Konská, Podlesí konečná → autobusová stanice | EMPTY | auto | 14:04(-) 15:04(-) | 13:52 15:00 | FIXABLE: every 288 0:36 4:16 (2 exact over the day) |
| 706 | 706 | 60 | Třinec, autobusová stanice → konečná | EMPTY | auto | 13:35(-) 14:35 | 13:40 14:35 | FIXABLE: every 180 1:40 2:35 (7 exact over the day) |
| 706 | 706 | 60 | Třinec, Kojkovice, konečná → autobusová stanice | EMPTY | auto | 13:00(-) 14:00(-) | 13:05 13:55 | FIXABLE: every 80 0:35 (3 exact over the day) |
| 706 | 706 Osůvky | 60 | Třinec, autobusová stanice → konečná | EMPTY | auto | 13:35 14:35(-) | 13:35 14:30 | FIXABLE: every 120 0:30 1:35 (4 exact over the day) |
| 706 | 706 Osůvky | 60 | Třinec, Osůvky, konečná → autobusová stanice | EMPTY | auto | 13:05 14:05(-) | 13:05 14:01 | FIXABLE: every 240 1:05 2:01 (4 exact over the day) |
| 707 | 707 | 60 | Třinec, autobusová stanice → autobusová stanice | FEWER | auto | 14:35 15:35 | 13:40 14:35 14:39 15:35 | FIXABLE: every 120 0:35 0:39 1:35 1:40 (6 exact over the day) |
| 708 | 708 | 60 | Třinec, Lyžbice, Kamionka → autobusová stanice | FEWER | auto | 16:09 17:09 | 15:39 16:09 16:39 17:09 | FIXABLE: every 30 :09 (4 exact over the day) |
| 712 | 712 | 60 | Třinec, železniční stanice → hájenka | EMPTY | auto | 14:40(-) 15:40 | 14:22 15:40 | FIXABLE: every 120 0:22 1:40 (5 exact over the day) |
| 714 | 714 | 90 | Třinec, Oldřichovice, ves → autobusová stanice | EMPTY | auto | 13:00 14:30(-) | 13:00 14:03 | FIXABLE: every 360 1:00 2:03 (3 exact over the day) |
| 715 | 715 | 30 | Třinec, Dolní Líštná, Sosna nemocnice → Sosna nemocnice | EMPTY | auto | 13:20(-) 13:50 14:20(-) 14:50 | 13:25 13:50 14:15 14:50 15:10 | FIXABLE: every 120 0:15 0:50 1:10 1:25 1:50 (15 exact over the day) |
| 716 | 716 | 90 | Třinec, autobusová stanice → konečná | EMPTY | auto | 15:48(-) 17:18(-) | 15:35 16:20 | FIXABLE: every 120 0:20 1:35 (4 exact over the day) |
| 716 | 716 | 90 | Třinec, Guty, konečná → autobusová stanice | EMPTY | auto | 16:30(-) | 16:10 16:55 | FIXABLE: every 120 0:10 0:55 (3 exact over the day) |
| 301 | 301 | 30 | Frýdek-Místek, Lískovec, Marlenka → Riviéra | EMPTY | hand | 14:13(-) 14:33 14:43 15:03 15:13(-) 15:33 15:43 16:03 | 14:23 14:33 14:43 15:03 15:23 15:33 15:43 16:03 | FIXABLE: every 60 :03 :23 :33 :43 (34 exact over the day) |
| 302 | 302 | 30 | Frýdek-Místek, Místek, Riviéra → Frýdecká skládka | EMPTY | auto | 15:57 16:27 16:57 17:27(-) | 15:57 16:27 16:57 | FIXABLE: every 120 0:27 0:57 1:57 (13 exact over the day) |
| 303 | 303 | 60 | Baška, Obecní úřad → VÚHŽ parkoviště | EMPTY | auto | 16:27(-) 17:27(-) | 16:59 | FIXABLE: every 480 0:59 (1 exact over the day) |
| 303 | 303 Hodoňovice | 60 | Baška, Hodoňovice, Kamenec → Dobrovského | EMPTY | auto | 15:52 16:52(-) | 15:52 | FIXABLE: every 120 1:52 (5 exact over the day) |
| 305 | 305 | 60 | Frýdek-Místek, Frýdek, železniční stanice → restaurace | EMPTY | auto | 16:08 17:08(-) | 16:08 17:12 | FIXABLE: every 240 0:08 1:12 (3 exact over the day) |
| 308 | 308 | 90 | Frýdek-Místek, Skalice, Záhoří → poliklinika | EMPTY | auto | 16:27(-) | 15:57 | FIXABLE: every 120 1:57 (3 exact over the day) |
| 308 | 308 | 90 | Frýdek-Místek, Místek, poliklinika → Záhoří | EMPTY | auto | 15:58(-) 17:28 | 16:13 17:28 | FIXABLE: every 180 1:13 2:28 (3 exact over the day) |
| 308 | 308 Mitrovice | 180 | Ostrava, Nová Bělá, Mitrovice → poliklinika | EMPTY | auto | 17:01(-) | IRREGULAR | |
| 310 | 310 | 40 | Frýdek-Místek, Místek, poliklinika → poliklinika | EMPTY | auto | 14:20(-) 15:00 15:40(-) | 14:15 14:30 15:00 15:30 16:00 | FIXABLE: every 60 :00 :15 :30 (12 exact over the day) |
| 311 | 311 | 30 | Řepiště, U kříže → Riviéra | EMPTY | auto | 13:12 13:42 14:12(-) 14:42 | 13:12 13:42 14:03 14:42 15:03 | FIXABLE: every 60 :03 :12 :42 (21 exact over the day) |
| 312 | 312 | 60 | Frýdek-Místek, Frýdek, železniční stanice → točna | FEWER | auto | 14:35 15:35 | 14:02 14:35 15:05 15:35 | FIXABLE: every 90 0:05 0:32 1:05 (8 exact over the day) |
| 312 | 312 | 60 | Brušperk, točna → železniční stanice | EMPTY | auto | 14:20(-) 15:20 | 15:20 | FIXABLE: every 480 7:20 (1 exact over the day) |
| 313 | 313 | 120 | Frýdek-Místek, Frýdek, železniční stanice → střed | EMPTY | auto | 14:38(-) | 13:31 | FIXABLE: every 480 5:31 (1 exact over the day) |
| 314 | 314 | 240 | Frýdek-Místek, Frýdek, železniční stanice → konečná | EMPTY | auto | 14:44(-) | IRREGULAR | |
| 316 | 316 | 90 | Frýdek-Místek, Místek, poliklinika → centrum | EMPTY | hand | 15:42 17:12(-) | 15:42 | FIXABLE: every 480 7:42 (1 exact over the day) |
| 318 | 318 | 60 | Frýdek-Místek, Místek, poliklinika → hotel Visalaje | EMPTY | auto | 13:52 14:52(-) | 13:15 13:50 14:58 | FIXABLE: every 120 0:58 1:15 1:50 (7 exact over the day) |
| 351 | 351 | 60 | Morávka, Lipové → Náměstí Republiky | EMPTY | auto | 16:16(-) 17:16(-) | 15:31 | FIXABLE: every 480 7:31 (1 exact over the day) |
| 358 | 358 | 180 | Frýdek-Místek, Místek, Krytý bazén → PZ Hyundai - hlavní brána | EMPTY | auto | 16:01(-) | IRREGULAR | |
| 980 | 980 | 30 | Ostrava, Mor.Ostrava, Náměstí Republiky → autobusová stanice | EMPTY | auto | 13:53(-) 14:23 14:53 15:23 | 13:40 14:05 14:23 14:53 15:23 | FIXABLE: every 90 0:10 0:35 0:53 1:23 (8 exact over the day) |
| 980 | 980 | 30 | Rožnov p.Radh., autobusová stanice → Náměstí Republiky | FEWER | auto | 13:35 14:05 14:35 15:05 | 13:35 13:55 14:05 14:35 15:05 15:20 | FIXABLE: every 120 0:05 0:35 1:05 1:20 1:35 1:55 (11 exact over the day) |
| 985 | 985 Rožnov | 120 | Rožnov p.Radh., autobusová stanice → Náměstí Republiky | EMPTY | auto | 17:15(-) | 15:35 16:35 | FIXABLE: every 60 :35 (4 exact over the day) |
| 341 | 341 | 90 | Frýdlant n.Ost., železniční stanice → konečná | EMPTY | hand | 13:34(-) 15:04(-) | 14:19 | FIXABLE: every 480 6:19 (1 exact over the day) |
| 341 | 341 | 90 | Janovice, konečná → železniční stanice | EMPTY | hand | 14:00(-) | 15:00 | FIXABLE: every 120 1:00 (2 exact over the day) |
| 343 | 343 | 90 | Čeladná, restaurace Kněhyně → železniční stanice | EMPTY | auto | 16:05(-) | 15:48 | FIXABLE: every 160 2:28 (3 exact over the day) |
| 344 | 344 | 60 | Frýdlant n.Ost., železniční stanice → hotel Ondráš | EMPTY | auto | 14:05(-) 15:05(-) | 13:35 14:30 15:10 | FIXABLE: every 144 0:06 0:46 1:35 (3 exact over the day) |
| 344 | 344 | 60 | Raškovice, hotel Ondráš → železniční stanice | EMPTY | auto | 13:20 14:20(-) | 13:20 14:10 14:50 | FIXABLE: every 120 0:10 0:50 1:20 (5 exact over the day) |
| 345 | 345 | 60 | Frýdlant n.Ost., železniční stanice → parkoviště | EMPTY | hand | 13:55(-) 14:55(-) | 13:30 14:40 15:00 | FIXABLE: every 480 5:30 6:40 7:00 (4 exact over the day) |
| 345 | 345 | 60 | Malenovice, parkoviště → železniční stanice | EMPTY | hand | 14:25(-) 15:25 | 13:42 14:55 15:25 | FIXABLE: every 120 0:55 1:25 1:42 (5 exact over the day) |
| 346 | 346 | 60 | Frýdlant n.Ost., železniční stanice → železniční stanice | EMPTY | auto | 13:52 14:52(-) | 13:54 14:22 15:24 | FIXABLE: every 90 0:24 0:52 (5 exact over the day) |
| 347 | 347 | 60 | Frýdlant n.Ost., železniční stanice → transformátor | EMPTY | hand | 14:30(-) 15:30 | 14:25 15:30 | FIXABLE: every 480 6:25 7:30 (2 exact over the day) |
| 348 | 348 | 60 | Bílá, zámeček → železniční stanice | EMPTY | hand | 14:16(-) 15:16 | 14:31 15:16 | FIXABLE: every 480 6:31 7:16 (2 exact over the day) |
odis-regional-opavsko: 143 timed legs, 85 ok, 55 EMPTY, 0 MORE, 3 FEWER (108 auto, 35 hand); failing: 53 FIXABLE, 5 IRREGULAR
| Line | Simutrans line | Every | Entry | Class | Fit | Window slots | Real in window | Passing candidate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 212 | 212 | 40 | Opava, Divadlo → Vlaštovičky | EMPTY | auto | 15:34 16:14(-) 16:54 | 15:37 16:02 16:54 | FIXABLE: every 160 0:02 0:54 2:17 (4 exact over the day) |
| 212 | 212 | 40 | Opava, Vlaštovičky → Divadlo | EMPTY | auto | 15:47(-) 16:27 17:07(-) | 15:35 16:27 16:39 17:15 | FIXABLE: every 144 0:27 1:11 2:03 2:15 (6 exact over the day) |
| 215 | 215 | 60 | Opava, Liliová → Globus | EMPTY | auto | 16:09(-) 17:09(-) | 15:57 16:45 17:16 | FIXABLE: every 180 0:57 1:45 2:16 (3 exact over the day) |
| 215 | 215 | 60 | Opava, Globus → Liliová | EMPTY | auto | 15:39(-) 16:39(-) | 16:14 16:46 | FIXABLE: every 160 0:14 0:46 (3 exact over the day) |
| 216 | 216 | 30 | Opava, Dolní náměstí → Držkovice | EMPTY | auto | 14:04(-) 14:34 15:04(-) 15:34 | 14:34 14:57 15:34 15:54 | FIXABLE: every 144 0:10 0:33 1:10 1:30 (5 exact over the day) |
| 216 | 216 | 30 | Opava, Vávrovice, Držkovice → Dolní náměstí | EMPTY | auto | 14:00 14:30(-) 15:00 15:30(-) | 14:00 14:26 15:01 15:24 | FIXABLE: every 180 0:01 0:24 2:00 2:26 (5 exact over the day) |
| 217 | 217 | 60 | Opava, Koupaliště → Slavkov | EMPTY | hand | 15:04(-) 16:04(-) | IRREGULAR | |
| 217 | 217 | 60 | Slavkov → Koupaliště | EMPTY | hand | 15:25(-) 16:25 | 16:25 | FIXABLE: every 120 0:25 (5 exact over the day) |
| 218 | 218 | 60 | Opava, Koupaliště → Chvalíkovice | EMPTY | auto | 16:19 17:19(-) | 15:38 16:19 17:10 | FIXABLE: every 120 0:19 1:10 1:38 (3 exact over the day) |
| 218 | 218 | 60 | Chvalíkovice → Koupaliště | EMPTY | auto | 16:09 17:09(-) | 15:46 16:10 | FIXABLE: every 180 0:46 1:10 (2 exact over the day) |
| 219 | 219 | 30 | Opava, Malé Hoštice → kaple | EMPTY | auto | 15:46 16:16 16:46(-) 17:16(-) | 15:46 16:16 16:42 17:12 | FIXABLE: every 120 0:16 0:42 1:12 1:46 (7 exact over the day) |
| 219 | 219 | 30 | Otice, kaple → Malé Hoštice | EMPTY | auto | 15:42 16:12 16:42 17:12(-) | 15:42 16:12 16:42 17:08 | FIXABLE: every 120 0:12 0:42 1:08 1:42 (10 exact over the day) |
| 220 | 220 | 30 | Opava, Praskova → Přerovec | EMPTY | auto | 15:45(-) 16:15 16:45(-) 17:15 | 15:40 16:15 16:37 17:15 17:29 | FIXABLE: every 60 :15 :37 :40 (10 exact over the day) |
| 220 | 220 | 30 | Opava, Suché Lazce, Přerovec → Praskova | EMPTY | auto | 15:48 16:18(-) 16:48 17:18(-) | 15:50 16:12 16:50 17:10 | FIXABLE: every 80 0:12 0:50 1:10 (6 exact over the day) |
| 233 | 233 | 90 | Melč, střed → autobusová stanice | EMPTY | auto | 15:30(-) 17:00(-) | 15:45 | FIXABLE: every 180 0:45 (2 exact over the day) |
| 236 | 236 | 40 | Vítkov, autobusová stanice → autobusová stanice | EMPTY | auto | 16:00 16:40(-) 17:20(-) | 15:35 16:00 16:20 17:25 | FIXABLE: every 120 0:00 0:20 1:25 1:35 (8 exact over the day) |
