In-game changes, 25 Oct 2026 (all published sheets)
One list for everything published on 25 Oct: the 01:00 offset-origin fix (city-changes-2026-10-25.md) and the
row-by-row method checks (../). Old is what the sheets said before 25 Oct
(what is in the game); New is what to type. Where a check replaced an origin-fixed value, only the final value is
listed. Values are every / Offset / Also at.
Vehicles: none in, none out, on every sheet. Needs are unchanged.
Kinds of work:
- Retype values — most rows. The "01:00 origin" rows are on intervals not dividing 60 (every 8, 14, 24, 32, 36, 40, 45, 48, 1440): they ran a few minutes off the real timetable since they were built (every-8 Prague trams 4 min), while their spacing against each other was right.
- New timetable rows on lines you already have — Prague bus 111 (Koloděje → Skalka, Skalka → Dubeč), 103, 139, 191 and 226 (the main line and its short working, each with its own row).
- Restructure — Prague bus 102: the long line and its short working 102K are interworked, one circuit line with Sídliště Bohnice twice and Kobylisy three times in the schedule.
- Delete — Most bus 13, the Osek, Kolonie → Janov row.
- Hold — the rows at the end wait for an open question; type them after the answer.
No in-game change: Ex7 R17 Praha Veselí, S75 Beroun Rakovník, S9 S2 R17 R49 Ex7, Trains S4 to S3 (text only).
Not published (held): the five ODIS regional sheets, Havířov-Karviná-Orlová Bus Vypravenost and Ostrava Bus
Vypravenost — see audit-regional-2026-10-25.md and ../ostrava-bus/method-check-city-2026-10-25.md.
Prague Tram Peak Fleet (54 entries)
| Line | Entry | Old | New | Why |
|---|---|---|---|---|
| 22 | Vypich → Nádraží Hostivař | 40 / 1 / 9, 25 | 8 / 5 | every 8 at :02 from 16:02; the old row was the 14:42–16:10 stretch |
| 23 | Královka → Bílá labuť | 60 / 7 / 11, 43 | 30 / 11 | real :12, 2 an hour; approximate, up to 4 min off |
| 23 | Bílá labuť → Královka | 32 / 26 | 30 / 22 | real :22 (street stop, no shift); approximate, up to 4 min off |
| 1 | Sídliště Petřiny → Výstaviště | 8 / 6 | 8 / 2 | 01:00 origin |
| 1 | Výstaviště → Sídliště Petřiny | 8 / 2 | 8 / 6 | 01:00 origin |
| 2 | Náměstí Bratří Synků → Sídliště Petřiny | 8 / 0 | 8 / 4 | 01:00 origin |
| 2 | Sídliště Petřiny → Náměstí Bratří Synků | 8 / 3 | 8 / 7 | 01:00 origin |
| 3 | Březiněveská → Levského | 8 / 1 | 8 / 5 | 01:00 origin |
| 3 | Levského → Březiněveská | 8 / 6 | 8 / 2 | 01:00 origin |
| 4 | Čechovo náměstí → Radlická | 8 / 4 | 8 / 0 | 01:00 origin |
| 4 | Radlická → Čechovo náměstí | 8 / 2 | 8 / 6 | 01:00 origin |
| 5 | Nádraží Holešovice → Slivenec | 8 / 2 | 8 / 6 | 01:00 origin |
| 5 | Slivenec → Nádraží Holešovice | 8 / 7 | 8 / 3 | 01:00 origin |
| 6 | Nádraží Holešovice → Kubánské náměstí | 8 / 0 | 8 / 4 | 01:00 origin |
| 6 | Kubánské náměstí → Nádraží Holešovice | 8 / 2 | 8 / 6 | 01:00 origin |
| 7 | Kotlářka → Bílá labuť | 8 / 1 | 8 / 5 | 01:00 origin |
| 7 | Bílá labuť → Kotlářka | 8 / 6 | 8 / 2 | 01:00 origin |
| 8 | Starý Hloubětín → Nádraží Podbaba | 8 / 6 | 8 / 2 | 01:00 origin |
| 8 | Nádraží Podbaba → Starý Hloubětín | 8 / 1 | 8 / 5 | 01:00 origin |
| 11 | Spořilov → Ústřední dílny DP | 8 / 4 | 8 / 0 | 01:00 origin |
| 11 | Ústřední dílny DP → Spořilov | 8 / 2 | 8 / 6 | 01:00 origin |
| 12 | Lehovec → Sídliště Barrandov | 8 / 5 | 8 / 1 | 01:00 origin |
| 12 | Sídliště Barrandov → Lehovec | 8 / 5 | 8 / 1 | 01:00 origin |
| 13 | Olšanské hřbitovy → Zvonařka | 8 / 7 | 8 / 3 | 01:00 origin |
| 13 | Zvonařka → Olšanské hřbitovy | 8 / 1 | 8 / 5 | 01:00 origin |
| 15 | Olšanské hřbitovy → Sídliště Barrandov | 8 / 5 | 8 / 1 | 01:00 origin |
| 15 | Sídliště Barrandov → Olšanské hřbitovy | 8 / 1 | 8 / 5 | 01:00 origin |
| 17 | Březiněveská → Libuš | 8 / 6 | 8 / 2 | 01:00 origin |
| 17 | Libuš → Březiněveská | 8 / 5 | 8 / 1 | 01:00 origin |
| 17 | Vozovna Kobylisy → Levského | 8 / 7 | 8 / 3 | 01:00 origin |
| 17 | Levského → Vozovna Kobylisy | 8 / 4 | 8 / 0 | 01:00 origin |
| 18 | Vozovna Pankrác → Nádraží Podbaba | 8 / 5 | 8 / 1 | 01:00 origin |
| 18 | Nádraží Podbaba → Vozovna Pankrác | 8 / 5 | 8 / 1 | 01:00 origin |
| 19 | Pankrác → Depo Hostivař | 8 / 5 | 8 / 1 | 01:00 origin |
| 19 | Depo Hostivař → Pankrác | 8 / 2 | 8 / 6 | 01:00 origin |
| 20 | Dědina → Levského | 8 / 1 | 8 / 5 | 01:00 origin |
| 20 | Levského → Dědina | 8 / 2 | 8 / 6 | 01:00 origin |
| 21 | Slivenec → Kubánské náměstí | 8 / 3 | 8 / 7 | 01:00 origin |
| 21 | Kubánské náměstí → Slivenec | 8 / 3 | 8 / 7 | 01:00 origin |
| 22 | Bílá Hora → Zahradní Město | 8 / 1 | 8 / 5 | 01:00 origin |
| 22 | Nádraží Hostivař → Vypich | 8 / 3 | 8 / 7 | 01:00 origin |
| 22 | Zahradní Město → Bílá Hora | 8 / 5 | 8 / 1 | 01:00 origin |
| 24 | Vozovna Kobylisy → Spořilov | 8 / 2 | 8 / 6 | 01:00 origin |
| 24 | Spořilov → Vozovna Kobylisy | 8 / 7 | 8 / 3 | 01:00 origin |
| 25 | Výstaviště → Bílá Hora | 8 / 6 | 8 / 2 | 01:00 origin |
| 25 | Bílá Hora → Výstaviště | 8 / 4 | 8 / 0 | 01:00 origin |
| 26 | Dědina → Nádraží Hostivař | 8 / 5 | 8 / 1 | 01:00 origin |
| 26 | Nádraží Hostivař → Dědina | 8 / 6 | 8 / 2 | 01:00 origin |
| 30 | Sídliště Ďáblice → Spojovací | 8 / 2 | 8 / 6 | 01:00 origin |
| 30 | Spojovací → Sídliště Ďáblice | 8 / 4 | 8 / 0 | 01:00 origin |
| 31 | Spojovací → Vysočanská | 8 / 1 | 8 / 5 | 01:00 origin |
| 31 | Vysočanská → Spojovací | 8 / 4 | 8 / 0 | 01:00 origin |
| 37 | Spojovací → Lehovec | 8 / 7 | 8 / 3 | 01:00 origin |
| 37 | Lehovec → Spojovací | 8 / 7 | 8 / 3 | 01:00 origin |
Prague Trolleybus Peak Fleet (4 entries)
| Line | Entry | Old | New | Why |
|---|---|---|---|---|
| 52 | Na Knížecí → Waltrovka | 8 / 6 | 8 / 2 | 01:00 origin |
| 52 | Na Knížecí → Jinonice | 8 / 2 | 8 / 6 | 01:00 origin |
| 52 | Jinonice → Na Knížecí | 8 / 1 | 8 / 5 | 01:00 origin |
| 52 | Waltrovka → Na Knížecí | 8 / 2 | 8 / 6 | 01:00 origin |
Prague Bus Lines Check (26 entries)
| Line | Entry | Old | New | Why |
|---|---|---|---|---|
| 107 | Dejvická → Suchdol | 30 / 3 / 8, 11, 14, 19, 23, 26 | 4 / 2 | 45 departures 15–18; approximate, ≤ 2 min |
| 107 | Suchdol → Dejvická | 5 / 4 | 4 / 0 | 47 departures 15–18; approximate, ≤ 2 min |
| 110 | Obchodní centrum Čakovice → Hloubětín | 60 / 4 / 34, 49 | 15 / 4 | every 15 at :05 |
| 111 | Koloděje → Skalka | — | 60 / 10 | new row: hourly :11 (paired with Skalka → Koloděje) |
| 111 | Skalka → Dubeč | — | 30 / 18 | new row: :19 / :49 (the Dubeč short working) |
| 122 | Újezd u Průhonic → Opatov | 45 / 38 | 60 / 23 | hourly :24 |
| 143 | Dejvická → Stadion Strahov | 45 / 3 / 9, 13, 18, 26, 33, 41 | 15 / 3 / 11 | :04 :12 :19 :27 … every hour |
| 157 | Násirovo náměstí → Kačerov | 60 / 3 / 11, 20, 29, 39, 47, 55 | 15 / 2 / 9 | exact 15:10–15:48 and 16:40–17:33 |
| 176 | Stadion Strahov → Karlovo náměstí | 60 / 1 / 8, 16, 23, 31, 46, 53 | 15 / 1 / 8 | every 7.5 pattern |
| 176 | Karlovo náměstí → Stadion Strahov | 60 / 59 / 7, 14, 22, 29, 37, 52 | 15 / 14 / 7 | every 7.5 pattern |
| 187 | Nádraží Holešovice (circular) | 60 / 59 / 6, 21, 36, 44, 51 | 90 / 36 / 51, 66, 74, 81, 89, 6, 21 | every 15 at :07 plus 2 extras every 90 min; simpler option every 15 / 6 |
| 189 | Sídliště Lhotka → Kačerov | 15 / 5 / 13 | 6 / 1 | approximate, ≤ 3 min; slower option 8 an hour |
| 207 | Ohrada → Staroměstská | 36 / 1 / 7, 13, 19, 25, 33 | 6 / 1 | every 6 from 15:32 |
| 211 | Sídliště Rohožník → Nádraží Klánovice | 30 / 22 | 60 / 22 / 42, 52 | :23 :43 :53, 3 an hour like Klánovice |
| 232 | Smíchovské nádraží → Na Knížecí | 30 / 0 / 7 | 30 / 7 | :08 / :38 |
| 102 | Kobylisy → Sídliště Bohnice; Sídliště Bohnice → Šimůnkova | — | 15 / 2; 15 / 0 | long line and short working as one circuit line (Bohnice twice, Kobylisy three times); 4 buses |
| 103 | Březiněves → Ládví; Ládví → Ďáblice | — | 15 / 6; 15 / 4 | Březiněves line and its short working, every 15 |
| 139 | Komořany → Želivského; Želivského → Sídliště Zbraslav | — | 15 / 4; 15 / 13 | Zbraslav line and its short working |
| 191 | Terminál 1 → Na Knížecí; Na Knížecí → Dědina; Na Knížecí → OC Ruzyně; OC Ruzyně → Na Knížecí | — | 20 / 4; 60 / 18 / 31, 51; 60 / 11 / 38, 58; 60 / 0 / 27, 47 | three lines from Na Knížecí, interleaved |
| 226 | Lipany → Háje; Háje → Benice | — | 60 / 54; 60 / 36 | Benice line and its short working to Lipany |
| 116 | Dejvická → Bořislavka | 40 / 33 | 40 / 13 | 01:00 origin |
| 116 | Bořislavka → Dejvická | 40 / 38 | 40 / 18 | 01:00 origin |
| 131 | Hradčanská → Bořislavka | 48 / 1 / 7, 13, 19, 25, 31, 37 | 48 / 37 / 43, 1, 7, 13, 19, 25 | 01:00 origin |
| 131 | Bořislavka → Hradčanská | 48 / 47 / 5, 11, 17, 29, 35, 41 | 48 / 35 / 41, 47, 5, 17, 23, 29 | 01:00 origin |
| 218 | Na Pískách → Nové Vokovice | 40 / 4 | 40 / 24 | 01:00 origin |
| 218 | Nové Vokovice → Na Pískách | 40 / 18 | 40 / 38 | 01:00 origin |
Brno Tram Fleet from 29 Sep (2 entries)
| Line | Entry | Old | New | Why |
|---|---|---|---|---|
| 12 | Technologický park → Komárov | 14 / 3 / 7, 12 | 14 / 13 / 3, 8 | 01:00 origin |
| 12 | Komárov → Technologický park | 14 / 3 / 8, 12 | 14 / 13 / 4, 8 | 01:00 origin |
Brno Trolleybus Peak Fleet (1 entries)
| Line | Entry | Old | New | Why |
|---|---|---|---|---|
| 37N | Mendlovo náměstí → Nemocnice Bohunice | 60 / 6 / 19, 32, 52 | 15 / 2 | real :03 :18 :33 :48, alternating with 37J |
Brno Bus Peak Fleet (6 entries)
| Line | Entry | Old | New | Why |
|---|---|---|---|---|
| 48 | Úzká → Prace, točna | 60 / 12 | 30 / 12 | real :13 :43 |
| 48 | Prace, točna → Úzká | 60 / 3 | 30 / 3 | real :04 :34 |
| 72L | from Poliklinika Lesná | 60 / 24 / 44, 54 | 30 / 14 / 24 | real :15 :25 :45 :55 |
| 72L | Technologický park → Lesná | 60 / 7 / 17, 37 | 30 / 7 / 17 | real :08 :18 :38 :48 |
| 75 | from Tomkovo náměstí | 30 / 15 | 15 / 0 | real :01 :16 :31 :46 |
| 75 | from Slatina, nádraží | 30 / 28 | 15 / 13 | real :14 :29 :44 :59 |
Plzeň Tram Peak Fleet (4 entries)
| Line | Entry | Old | New | Why |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Košutka → Bory | 8 / 7 | 8 / 3 | 01:00 origin |
| 4 | Bory → Košutka | 8 / 5 | 8 / 1 | 01:00 origin |
| 4 | Košutka → Univerzita | 8 / 3 | 8 / 7 | 01:00 origin |
| 4 | Univerzita → Košutka | 8 / 7 | 8 / 3 | 01:00 origin |
Plzeň Trolleybus Peak Fleet (7 entries)
| Line | Entry | Old | New | Why |
|---|---|---|---|---|
| 12 | from Nová Hospoda | 60 / 5 / 13, 21, 29, 36, 43, 50, 57 | 15 / 14 / 7 | real :00 :08 :15 :23 … |
| 12 | Božkov → Nová Hospoda | 45 / 5 / 13, 20, 27, 34, 42 | 15 / 14 / 6 | real :00 :07 :15 :22 … |
| 16 | Sídliště Bory → Doubravka | 48 / 5 / 12, 17, 23, 28, 34, 40, 46 | 6 / 5 | real :00 :06 :12 … |
| 10 | Tylova → Čechurov | 24 / 19 | 24 / 7 | 01:00 origin |
| 10 | Čechurov → Tylova | 24 / 0 | 24 / 12 | 01:00 origin |
| 10 | Tylova → Černice | 24 / 7 | 24 / 19 | 01:00 origin |
| 10 | Černice → Tylova | 24 / 7 | 24 / 19 | 01:00 origin |
Plzeň Bus Peak Fleet (10 entries)
| Line | Entry | Old | New | Why |
|---|---|---|---|---|
| 25 | Bolevec → Bory | 60 / 14 | 60 / 59 | real :00 |
| 26 | Lhota → Bory | 60 / 3 / 53 | 60 / 53 | real :54 |
| 29 | from Borská pole | 60 / 3 / 18, 32 | 15 / 3 | real :04 :19 :34 :49 |
| 29 | from Doubravka | 60 / 2 / 17, 47 | 15 / 3 | real :04 :19 :34 :49 |
| 33 | from Hlavní nádraží | 60 / 10 / 25, 43 | 15 / 10 | real :11 :26 :41 :56 |
| 33 | from Sídliště Košutka (as 40) | 60 / 9 / 24, 39 | 15 / 9 | real :10 :25 :40 :55 |
| 40 | from Hlavní nádraží | 60 / 3 / 18, 33, 53 | 15 / 3 | real :04 :19 :34 :49 |
| 40 | from Sídliště Košutka (as 33) | 60 / 1 / 16, 31, 49 | 15 / 1 | real :02 :17 :32 :47 |
| 38 | from Doubravka | 60 / 59 | 30 / 29 | real :00 :30 |
| 38 | from Červený Hrádek | 60 / 7 | 30 / 7 | real :08 :38 |
Pardubice MHD Peak Sheet (24 entries)
| Line | Entry | Old | New | Why |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jesničánky → Slovany | 60 / 5 / 29, 57 | 60 / 5 / 29, 53 | real :06 :30 :54 |
| 2 | Polabiny → Zámeček | 60 / 2 / 22, 32, 42, 57 | 30 / 12 | real :13 :43 |
| 2 | from Zámeček | 60 / 11 / 31, 56 | 30 / 11 | real :12 :42 |
| 2P | Polabiny → Pardubičky | 60 / 12 | 30 / 2 / 22 | real :03 :23 :33 :53 |
| 2P | from Pardubičky | 60 / 3 / 23, 43 | 30 / 3 / 23 | real :04 :24 :34 :54 |
| 3 | Hlavní nádraží → Lázně Bohdaneč | 15 / 11 | 60 / 11 / 26, 41 | real :12 :27 :42 |
| 5 | Dubina → Dukla | 60 / 0 / 10, 20, 30, 40, 51 | 10 / 0 | real :01 :11 … |
| 6 | Vápenka → Rosice | 60 / 19 / 29, 56, 59 | 20 / 19 | real :00 :20 :40 |
| 6 | from Rosice | 60 / 15 / 42 | 20 / 15 | real :16 :36 :56 |
| 6H | Vápenka → Hlavní nádraží | 60 / 9 / 41 | 20 / 9 | real :10 :30 :50 |
| 6H | Hlavní nádraží → Vápenka | 60 / 15 / 37 | 20 / 17 | real :18 :38 :58 |
| 8 | Dubinská → Hlavní nádraží | 60 / 10 / 52 | 30 / 10 | real :11 :41 |
| 9 | Hlavní nádraží → Hůrka | 60 / 22 / 51 | 60 / 22 | real :23 |
| 9S | Spojil → Hlavní nádraží | 60 / 0 / 21 | 60 / 21 | real :22 |
| 10 | Hlavní nádraží → Ostřešany | 30 / 21 | 60 / 21 | real :22 |
| 11 | Dubina → Globus | 60 / 14 / 34, 56 | 30 / 14 | real :15 :45 |
| 12M | Hlavní nádraží → Mnětice | 30 / 2 | 60 / 50 | real :51 |
| 13 | Dubina → Ohrazenice | 60 / 6 / 16, 26, 36, 46, 58 | 10 / 6 | real :07 :17 … |
| 13 | from Ohrazenice | 60 / 7 / 17, 27, 37, 48 | 10 / 7 | real :08 :18 … |
| 14 | Polabiny, točna → Staré Čívice, Průmyslová zóna | 40 / 20 | 30 / 15 | real :16 :46 |
| 14 | Staré Čívice → Polabiny | 60 / 10 / 35 | 30 / 9 | real :10 :40 |
| 17 | Hlavní nádraží → Srch | 60 / 15 | 30 / 14 | real :15 :45 |
| 17 | from Srch | 60 / 12 / 45 | 30 / 12 | real :13 :43 |
| 30 | Hlavní nádraží → Univerzita | 60 / 9 / 24, 54 | 30 / 24 | real :25 :55 |
Olomouc Bus Peak Fleet (4 entries)
| Line | Entry | Old | New | Why |
|---|---|---|---|---|
| 12 | Řepčín, železárny → Holice | 60 / 6 / 26 | 20 / 6 | :07 :27 :47 |
| 12 | Holice → Řepčín, železárny | 60 / 22 / 57 | 20 / 6 | :07 :27 :47 |
| 25 | Hlavní nádraží → Nový Dvůr | 60 / 21 | 60 / 25 | real :26 |
| 27 | Tržnice → Tržnice | 45 / 15 | 45 / 0 | 01:00 origin |
Most-Litvinov Bus Vypravenost (2 entries)
| Line | Entry | Old | New | Why |
|---|---|---|---|---|
| 13 | Lom, Loučná, Libkovická → Janov | 60 / 11 / 56 | 15 / 11 | :12 :27 :42 :57, like Janov |
| 13 | Osek, Kolonie → Janov (other variant) | 60 / 30 | delete | not a stop of the Janov – Loučná line |
Trains S5 to S4 (1 entries)
| Line | Entry | Old | New | Why |
|---|---|---|---|---|
| S40 | Slaný | 120 / 89 | 120 / 91 | S:29 → S:31: back train Os 9711, crossing the :54 at Kralupy předměstí (single track); 2 vehicles |
Hold until answered (15 entries)
These values are on the published sheets, but an open question would change them again. Leave the game as it is.
| Sheet | Line | Entry | Old | Sheet now | Waits for |
|---|---|---|---|---|---|
| Prague Tram Peak Fleet | metro C | Háje → Letňany | 8 / 2 / 4, 7 | 8 / 6 / 0, 3 | metro C rate question (both ends every 5 with 2 slots, or every 12 with 5) |
| Pardubice MHD Peak Sheet | 16 | Hlavní nádraží → Dříteč | 1440 / 354 / 508, 719, 843, 1029, 1164 | 1440 / 294 / 448, 659, 783, 969, 1104 | Pardubice method question (option A every 480 / option B not modelled; 22 every 60 either way; 90 kept as the one daily line?) |
| Pardubice MHD Peak Sheet | 16 | Dříteč → Hlavní nádraží | 1440 / 383 / 536, 749, 876, 1059, 1192 | 1440 / 323 / 476, 689, 816, 999, 1132 | Pardubice method question (option A every 480 / option B not modelled; 22 every 60 either way; 90 kept as the one daily line?) |
| Pardubice MHD Peak Sheet | 22 | Závodu míru → Nemošice, točna | 1440 / 803 / 863, 923, 983 | 1440 / 743 / 803, 863, 923 | Pardubice method question (option A every 480 / option B not modelled; 22 every 60 either way; 90 kept as the one daily line?) |
| Pardubice MHD Peak Sheet | 22 | Nemošice, točna → Závodu míru | 1440 / 370 / 829, 889, 949 | 1440 / 310 / 769, 829, 889 | Pardubice method question (option A every 480 / option B not modelled; 22 every 60 either way; 90 kept as the one daily line?) |
| Pardubice MHD Peak Sheet | 23 | Staré Čívice, Průmyslová zóna → Hlavní nádraží | 1440 / 329 / 364, 374, 853, 1039 | 1440 / 269 / 304, 314, 793, 979 | Pardubice method question (option A every 480 / option B not modelled; 22 every 60 either way; 90 kept as the one daily line?) |
| Pardubice MHD Peak Sheet | 23 | Hlavní nádraží → Staré Čívice, Průmyslová zóna | 1440 / 354 / 807, 1074, 1287 | 1440 / 294 / 747, 1014, 1227 | Pardubice method question (option A every 480 / option B not modelled; 22 every 60 either way; 90 kept as the one daily line?) |
| Pardubice MHD Peak Sheet | 24 | Čepí, prodejna → Hlavní nádraží | 1440 / 295 / 366, 415, 426, 896, 946, 1012, 1331 | 1440 / 235 / 306, 355, 366, 836, 886, 952, 1271 | Pardubice method question (option A every 480 / option B not modelled; 22 every 60 either way; 90 kept as the one daily line?) |
| Pardubice MHD Peak Sheet | 24 | Hlavní nádraží → Čepí, prodejna | 1440 / 325 / 398, 869, 919, 984, 1289 | 1440 / 265 / 338, 809, 859, 924, 1229 | Pardubice method question (option A every 480 / option B not modelled; 22 every 60 either way; 90 kept as the one daily line?) |
| Pardubice MHD Peak Sheet | 25 | Staré Čívice, Průmyslová zóna → Dubina, sever | 1440 / 854 / 937, 1342 | 1440 / 794 / 877, 1282 | Pardubice method question (option A every 480 / option B not modelled; 22 every 60 either way; 90 kept as the one daily line?) |
| Pardubice MHD Peak Sheet | 25 | Dubina, sever → Staré Čívice, Průmyslová zóna | 1440 / 289 / 301, 306, 373, 429, 779, 814, 1274 | 1440 / 229 / 241, 246, 313, 369, 719, 754, 1214 | Pardubice method question (option A every 480 / option B not modelled; 22 every 60 either way; 90 kept as the one daily line?) |
| Pardubice MHD Peak Sheet | 90 | Hlavní nádraží → Letiště terminál | 1440 / 529 / 559, 1159, 1189 | 1440 / 469 / 499, 1099, 1129 | Pardubice method question (option A every 480 / option B not modelled; 22 every 60 either way; 90 kept as the one daily line?) |
| Pardubice MHD Peak Sheet | 90 | Letiště terminál → Hlavní nádraží | 1440 / 644 / 674, 1284, 1314 | 1440 / 584 / 614, 1224, 1254 | Pardubice method question (option A every 480 / option B not modelled; 22 every 60 either way; 90 kept as the one daily line?) |
| Most-Litvinov Bus Vypravenost | 10 | Most, nádraží → Obrnice, sídliště | 45 / 10 / 40 | 120 / 10 / 40, 55, 85 | Most Q2 (line 10 at its own 13:12–15:12 peak with 3 buses, or every 30 both ends) |
| Most-Litvinov Bus Vypravenost | 10 | Obrnice → Most, nádraží | 60 / 7 / 33 | 120 / 33 / 67, 88, 112 | Most Q2 (line 10 at its own 13:12–15:12 peak with 3 buses, or every 30 both ends) |