City sheets: in-game changes of the offset-origin fix (25 Oct 2026)
The fork counts offsets from 01:00. These sheets typed (real − 1) mod every, which is right only when the interval divides 60. Only the typed values change; every real minute, vehicle and need stays as it was.
Prague Tram Peak Fleet (54 entries)
| Line | Entry | Every | Was (Offset, Also at) | Now |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sídliště Petřiny → Výstaviště | 8 | 6 | 2 |
| 1 | Výstaviště → Sídliště Petřiny | 8 | 2 | 6 |
| 2 | Náměstí Bratří Synků → Sídliště Petřiny | 8 | 0 | 4 |
| 2 | Sídliště Petřiny → Náměstí Bratří Synků | 8 | 3 | 7 |
| 3 | Březiněveská → Levského | 8 | 1 | 5 |
| 3 | Levského → Březiněveská | 8 | 6 | 2 |
| 4 | Čechovo náměstí → Radlická | 8 | 4 | 0 |
| 4 | Radlická → Čechovo náměstí | 8 | 2 | 6 |
| 5 | Nádraží Holešovice → Slivenec | 8 | 2 | 6 |
| 5 | Slivenec → Nádraží Holešovice | 8 | 7 | 3 |
| 6 | Nádraží Holešovice → Kubánské náměstí | 8 | 0 | 4 |
| 6 | Kubánské náměstí → Nádraží Holešovice | 8 | 2 | 6 |
| 7 | Kotlářka → Bílá labuť | 8 | 1 | 5 |
| 7 | Bílá labuť → Kotlářka | 8 | 6 | 2 |
| 8 | Starý Hloubětín → Nádraží Podbaba | 8 | 6 | 2 |
| 8 | Nádraží Podbaba → Starý Hloubětín | 8 | 1 | 5 |
| 11 | Spořilov → Ústřední dílny DP | 8 | 4 | 0 |
| 11 | Ústřední dílny DP → Spořilov | 8 | 2 | 6 |
| 12 | Lehovec → Sídliště Barrandov | 8 | 5 | 1 |
| 12 | Sídliště Barrandov → Lehovec | 8 | 5 | 1 |
| 13 | Olšanské hřbitovy → Zvonařka | 8 | 7 | 3 |
| 13 | Zvonařka → Olšanské hřbitovy | 8 | 1 | 5 |
| 15 | Olšanské hřbitovy → Sídliště Barrandov | 8 | 5 | 1 |
| 15 | Sídliště Barrandov → Olšanské hřbitovy | 8 | 1 | 5 |
| 17 | Březiněveská → Libuš | 8 | 6 | 2 |
| 17 | Libuš → Březiněveská | 8 | 5 | 1 |
| 17 | Vozovna Kobylisy → Levského | 8 | 7 | 3 |
| 17 | Levského → Vozovna Kobylisy | 8 | 4 | 0 |
| 18 | Vozovna Pankrác → Nádraží Podbaba | 8 | 5 | 1 |
| 18 | Nádraží Podbaba → Vozovna Pankrác | 8 | 5 | 1 |
| 19 | Pankrác → Depo Hostivař | 8 | 5 | 1 |
| 19 | Depo Hostivař → Pankrác | 8 | 2 | 6 |
| 20 | Dědina → Levského | 8 | 1 | 5 |
| 20 | Levského → Dědina | 8 | 2 | 6 |
| 21 | Slivenec → Kubánské náměstí | 8 | 3 | 7 |
| 21 | Kubánské náměstí → Slivenec | 8 | 3 | 7 |
| 22 | Bílá Hora → Zahradní Město | 8 | 1 | 5 |
| 22 | Nádraží Hostivař → Vypich | 8 | 3 | 7 |
| 22 | Zahradní Město → Bílá Hora | 8 | 5 | 1 |
| 22 | Vypich → Nádraží Hostivař | 40 | 1, 9, 25 | 21, 29, 5 |
| 23 | Bílá labuť → Královka | 32 | 26 | 30 |
| 24 | Vozovna Kobylisy → Spořilov | 8 | 2 | 6 |
| 24 | Spořilov → Vozovna Kobylisy | 8 | 7 | 3 |
| 25 | Výstaviště → Bílá Hora | 8 | 6 | 2 |
| 25 | Bílá Hora → Výstaviště | 8 | 4 | 0 |
| 26 | Dědina → Nádraží Hostivař | 8 | 5 | 1 |
| 26 | Nádraží Hostivař → Dědina | 8 | 6 | 2 |
| 30 | Sídliště Ďáblice → Spojovací | 8 | 2 | 6 |
| 30 | Spojovací → Sídliště Ďáblice | 8 | 4 | 0 |
| 31 | Spojovací → Vysočanská | 8 | 1 | 5 |
| 31 | Vysočanská → Spojovací | 8 | 4 | 0 |
| 37 | Spojovací → Lehovec | 8 | 7 | 3 |
| 37 | Lehovec → Spojovací | 8 | 7 | 3 |
| metro C | Háje → Letňany | 8 | 2, 4, 7 | 6, 0, 3 |
Prague Trolleybus Peak Fleet (4 entries)
| Line | Entry | Every | Was (Offset, Also at) | Now |
|---|---|---|---|---|
| 52 | Na Knížecí → Waltrovka | 8 | 6 | 2 |
| 52 | Na Knížecí → Jinonice | 8 | 2 | 6 |
| 52 | Jinonice → Na Knížecí | 8 | 1 | 5 |
| 52 | Waltrovka → Na Knížecí | 8 | 2 | 6 |
Brno Tram Fleet from 29 Sep (2 entries)
| Line | Entry | Every | Was (Offset, Also at) | Now |
|---|---|---|---|---|
| 12 | Technologický park → Komárov | 14 | 3, 7, 12 | 13, 3, 8 |
| 12 | Komárov → Technologický park | 14 | 3, 8, 12 | 13, 4, 8 |
Plzeň Tram Peak Fleet (4 entries)
| Line | Entry | Every | Was (Offset, Also at) | Now |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Košutka → Bory | 8 | 7 | 3 |
| 4 | Bory → Košutka | 8 | 5 | 1 |
| 4 | Košutka → Univerzita | 8 | 3 | 7 |
| 4 | Univerzita → Košutka | 8 | 7 | 3 |
Plzeň Trolleybus Peak Fleet (6 entries)
| Line | Entry | Every | Was (Offset, Also at) | Now |
|---|---|---|---|---|
| 10 | Tylova → Čechurov | 24 | 19 | 7 |
| 10 | Čechurov → Tylova | 24 | 0 | 12 |
| 10 | Tylova → Černice | 24 | 7 | 19 |
| 10 | Černice → Tylova | 24 | 7 | 19 |
| 12 | Božkov → Nová Hospoda | 45 | 5, 13, 20, 27, 34, 42 | 35, 43, 5, 12, 19, 27 |
| 16 | Sídliště Bory → Doubravka | 48 | 5, 12, 17, 23, 28, 34, 40, 46 | 41, 0, 5, 11, 16, 22, 28, 34 |
Olomouc Bus Peak Fleet (1 entries)
| Line | Entry | Every | Was (Offset, Also at) | Now |
|---|---|---|---|---|
| 27 | Tržnice → Tržnice | 45 | 15 | 0 |
Most-Litvinov Bus Vypravenost (1 entries)
| Line | Entry | Every | Was (Offset, Also at) | Now |
|---|---|---|---|---|
| 10 | Most, nádraží → Obrnice, sídliště | 45 | 10, 40 | 40, 25 |
Pardubice MHD Peak Sheet (13 entries)
| Line | Entry | Every | Was (Offset, Also at) | Now |
|---|---|---|---|---|
| 14 | Polabiny, točna → Staré Čívice, Průmyslová zóna | 40 | 20 | 0 |
| 16 | Hlavní nádraží → Dříteč | 1440 | 354, 508, 719, 843, 1029, 1164 | 294, 448, 659, 783, 969, 1104 |
| 16 | Dříteč → Hlavní nádraží | 1440 | 383, 536, 749, 876, 1059, 1192 | 323, 476, 689, 816, 999, 1132 |
| 22 | Závodu míru → Nemošice, točna | 1440 | 803, 863, 923, 983 | 743, 803, 863, 923 |
| 22 | Nemošice, točna → Závodu míru | 1440 | 370, 829, 889, 949 | 310, 769, 829, 889 |
| 23 | Staré Čívice, Průmyslová zóna → Hlavní nádraží | 1440 | 329, 364, 374, 853, 1039 | 269, 304, 314, 793, 979 |
| 23 | Hlavní nádraží → Staré Čívice, Průmyslová zóna | 1440 | 354, 807, 1074, 1287 | 294, 747, 1014, 1227 |
| 24 | Čepí, prodejna → Hlavní nádraží | 1440 | 295, 366, 415, 426, 896, 946, 1012, 1331 | 235, 306, 355, 366, 836, 886, 952, 1271 |
| 24 | Hlavní nádraží → Čepí, prodejna | 1440 | 325, 398, 869, 919, 984, 1289 | 265, 338, 809, 859, 924, 1229 |
| 25 | Staré Čívice, Průmyslová zóna → Dubina, sever | 1440 | 854, 937, 1342 | 794, 877, 1282 |
| 25 | Dubina, sever → Staré Čívice, Průmyslová zóna | 1440 | 289, 301, 306, 373, 429, 779, 814, 1274 | 229, 241, 246, 313, 369, 719, 754, 1214 |
| 90 | Hlavní nádraží → Letiště terminál | 1440 | 529, 559, 1159, 1189 | 469, 499, 1099, 1129 |
| 90 | Letiště terminál → Hlavní nádraží | 1440 | 644, 674, 1284, 1314 | 584, 614, 1224, 1254 |
Prague Bus Lines Check (9 entries)
| Line | Entry | Every | Was (Offset, Also at) | Now |
|---|---|---|---|---|
| 116 | Dejvická → Bořislavka | 40 | 33 | 13 |
| 116 | Bořislavka → Dejvická | 40 | 38 | 18 |
| 122 | Újezd u Průhonic → Opatov | 45 | 38 | 23 |
| 131 | Hradčanská → Bořislavka | 48 | 1, 7, 13, 19, 25, 31, 37 | 37, 43, 1, 7, 13, 19, 25 |
| 131 | Bořislavka → Hradčanská | 48 | 47, 5, 11, 17, 29, 35, 41 | 35, 41, 47, 5, 17, 23, 29 |
| 143 | Dejvická → Stadion Strahov | 45 | 3, 9, 13, 18, 26, 33, 41 | 33, 39, 43, 3, 11, 18, 26 |
| 207 | Ohrada → Staroměstská | 36 | 1, 7, 13, 19, 25, 33 | 13, 19, 25, 31, 1, 9 |
| 218 | Na Pískách → Nové Vokovice | 40 | 4 | 24 |
| 218 | Nové Vokovice → Na Pískách | 40 | 18 | 38 |